Конфигуратор сварки MIG
MIG/MAG (Metal Inert/Active Gas) – метод дуговой сварки в защитной среде инертного/активного газа с помощью плавящегося электрода в виде стальной или иной проволоки в зависимости от типа соединяемого металла. Под МИГ или МАГ сваркой обычно подразумевают полуавтоматическую. Основной задачей данного способа была идея создания “бесконечного электрода”, чтобы тем самым добиться значительной производительности сварочных работ. Ведь при РДС методе приходится часто менять электрод по мере его расходования, что в некоторых случаях является крайне не удобным. Как и при ТИГ сварке здесь применяются защитные газы.
Рекомендации по типу сварочной проволоки относительно материала
Наиболее часто используемые марки стали | Сварочная проволока |
Углеродистые, конструкционные и низколегированные стали | Св-08, Св-08Г2С, Св-08А, ELKRAFT ER-70S-6 |
08Х13, 08Х17Т | Св-12Х13, Св-08Х14ГНТ, Св-10Х17Т |
12Х18Н10Т, 08Х19Н10Т, 03Х18Н11 | Св-06Х19Н9Т, Св-01Х19Н9 |
Рекомендации по диаметру сварочной проволоки, силы тока относительно материала
Материал | Диаметр электродной проволоки, мм | Сварочный ток, А |
Аллюминий и его сплавы | 0,8 | 50-175 |
1,2 | 90-250 | |
1,6 | 160-350 | |
2,4 | 225-400 | |
3,2 | 350-475 | |
Магниевые сплавы | 1,0 | 150-300 |
1,2 | 160-320 | |
1,6 | 210-400 | |
2,4 | 520-510 | |
3,2 | 400-600 | |
Медь и медные сплавы | 0,9 | 150-300 |
1,2 | 200-400 | |
1,6 | 250-450 | |
2,4 | 550-550 | |
Никель и никеливые сплавы | 0,5 | - |
0,8 | - | |
0,9 | 100-160 | |
1,2 | 150-260 | |
1,6 | 100-400 | |
Титан и титановые сплавы | 0,8 | - |
0,9 | - | |
1,2 | - | |
Нержавеющая сталь | 0,5 | - |
0,6 | - | |
0,8 | 75-150 | |
0,9 | 100-160 | |
1,2 | 140-310 | |
1,6 | 280-450 | |
2,0 | - | |
2,4 | - | |
2,8 | - | |
3,2 | - | |
Низкоуглеродистая сталь, катанная или холодно-тянутая | 0,5 | - |
0,6 | - | |
0,8 | 40-220 | |
0,9 | 60-280 | |
1,2 | 125-380 | |
1,3 | 260-460 | |
1,6 | 275-460 | |
2,0 | - | |
2,4 | - | |
3,2 | - | |
Углеродистая сталь повышенной прочности, некоторые низколегированные стали | 0,9 | 60-280 |
1,2 | 125-380 | |
1,6 | 275-450 | |
2,0 | - | |
2,4 | - | |
3,2 | - | |
4,0 | - |
Удельный расход углекислого газа или смеси Ar+CO2
Диаметр проволоки, мм | Диапазон силы тока, А | Расход газа | |
м3/с * 104 | л/мин | ||
0.8 | 60-120 | 1.33-1.50 | 8-9 |
1.0 | 60-160 | 1.33-1.50 | 8-9 |
1.2 | 100-250 | 1.50-2.00 | 9-12 |
1.4 | 120-320 | 2.00-2.50 | 12-15 |
1.6 | 240-260 | 2.30-2.50 | 14-15 |
1.6 | 260-380 | 2.50-3.00 | 15-18 |
2.0 | 240-280 | 2.50-3.00 | 15-18 |
2.0 | 280-450 | 3.00-3.33 | 18-20 |
Выберите необходимые параметры и в результате сформируется рекомендация: