Шарошка тип J
Описание
Зенкер 60 градусов
Технические данные
Технические данные
Код | Заточка | D1 | D2 | L1 | L2 |
RB.J0606 | Universal | 6 мм | 6 мм | 5,2 мм | 50 мм |
RB.J1006 | Universal | 10 мм | 6 мм | 8,7 мм | 53 мм |
RB.J1206 | Universal | 12 мм | 6 мм | 10,4 мм | 55 мм |
RB.J1606 | Universal | 16 мм | 6 мм | 13,8 мм | 58 мм |
RBD.J1006 | Diamond | 10 мм | 6 мм | 8,7 мм | 53 мм |
RBD.J1206 | Diamond | 12 мм | 6 мм | 10,4 мм | 55 мм |
RBD.J1606 | Diamond | 16 мм | 6 мм | 13,8 мм | 58 мм |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
1 сентября 2020
Розыгрыш призов от компании Сварог
9 октября 2019
Бензиновый или дизельный генератор?
5 июня 2019
Где можно использовать угольные электроды?